Papan triplek, multiplek atau blockboard sudah menjadi keperluan yang sungguh vital dikala ingin membangun. Harga triplek yang murah serta keuntungannya yang luas membuatnya material yang sering digunakan sebagai materi utama maupun materi pendukung dalam membuat bangunan.
Daftar Harga Papan Triplek, Multiplek, Blockboard Tahun 2020 |
Kegunaan triplek seperti membuat bekisting, menciptakan dinding, plafon sampai furniture. Lalu berapa harga papan triplek, multiplek atau blockboard tahun 2020 ini ? berikut yakni tabel daftar harga material Triplek, Multiplek, Blockboard, Teakblock dan Hardboard tahun 2020.
DAFTAR HARGA PAPAN & TIRPLEK TAHUN 2020 | |||
---|---|---|---|
NO | NAMA MATERIAL | SATUAN | HARGA |
1 | Plywood 3 mm | Lbr | 75.000,00 |
2 | Plywood 4 mm Setara Meranti | Lbr | 180.000,00 |
3 | Plywood 5 mm | lbr | 189.000,00 |
4 | Plywood 9 mm Setara Meranti | lbr | 210.000,00 |
5 | Plywood aluminium | lbr | 155.000,00 |
6 | Gypsum Board (120x240x9) | lbr | 1.100.000,00 |
7 | Teak Block 18 mm | lbr | 300.000,00 |
8 | Hard board MDF | lbr | 305.000,00 |
9 | Multiplek 6 mm | lbr | 195.800,00 |
10 | Multiplek 9mm | lbr | 243.000,00 |
11 | Multiplek 12 mm | lbr | 280.000,00 |
12 | Triplek tebal 3mm (2,7mm) kayu sengon | lbr | 48.500,00 |
13 | Triplek tebal 3mm (2,7mm) kayu semi meranti | lbr | 57.800,00 |
14 | Triplek tebal 4mm (3,6mm) kayu sengon | lbr | 60.000,00 |
15 | Triplek tebal 4mm (3,6mm) kayu semi meranti | lbr | 71.000,00 |
16 | Triplek tebal 6mm (5,2mm) kayu sengon I | lbr | 71.000,00 |
17 | Triplek tebal 6mm (5,2mm) kayu sengon II | lbr | 64.400,00 |
18 | Triplek tebal 6mm (5,2mm) kayu semi meranti | lbr | 87.800,00 |
19 | Triplek tebal 6mm (5,2mm) kayu semi meranti II | lbr | 79.000,00 |
20 | Triplek tebal 8,0mm kayu sengon I | lbr | 101.750,00 |
21 | Triplek tebal 8,0mm kayu sengon II | lbr | 97.400,00 |
22 | Triplek tebal 8,0mm kayu semi meranti | lbr | 122.500,00 |
23 | Triplek tebal 9,0mm kayu semi meranti II | lbr | 112.500,00 |
24 | Triplek tebal 12 mm kayu sengon I | lbr | 148.500,00 |
25 | Triplek tebal 12 mm kayu semi meranti | lbr | 210.800,00 |
26 | Triplek tebal 15 mm kayu semi meranti | lbr | 250.000,00 |
27 | Triplek tebal 18 mm kayu semi meranti | lbr | 211.000,00 |
28 | Teakwood 122 x 244 x 2,7 mm | lbr | 89.100,00 |
29 | Melamine Putih/Biru 2,7 | lbr | 102.900,00 |
30 | Triplek aluminium jeruk asli | lbr | 120.500,00 |
31 | Triplek aluminium jeruk kriteria | lbr | 98.500,00 |
32 | Block board 18 mm sengon | lbr | 200.200,00 |
33 | Block board 18 mm meranti super | lbr | 232.000,00 |
34 | Teak block 18mm | lbr | 257.900,00 |
**Catatan : Jika menggunakan ponsel pintar, putar layar untuk menyaksikan tabel secara penuh. Aktifkan rotasi layar untuk menyaksikan tabel daftar harga secara sarat .
Baca juga : Daftar Harga Paku dan Sekrup Tahun 2020
Sebelum membeli, pastikan dulu sahabat Arsitur sudah mengamati ukuran-ukurannya, baik dari panjang, lebar maupun ketebalan sehingga sesuai dengan kebutuhan sobat masing-masing. Setiap sau lembar bahan mempunyai ukuran yang berlainan sehingga perlu diadaptasi lagi dengan kebutuhan di proyek.
Papan triplek, multiplek atau blockboard ialah jenis kayu olahan yang dibentuk dari hasil pengolahan kayu orisinil untuk mendapatkan lebar yang diinginkan serta kekuatan yang lebih baik. Papan ini memiliki harga yang jauh lebih hemat biaya dibandingkan dengan kayu orisinil sehingga lebih efisien bila dipakai dalam proyek.
Selain harga yang murah, cara membentuknya juga mudah karena bisa dipotong dengan gergaji tangan secara manual. Pemasangannya juga lebih mudah dengan memakai paku.
plywood dan pengolahannya |
Beratnya yang ringan juga menjadi salah satu alasan papan triplek bisa dipakai untuk plafon. Sementara teakblock atau hardboard lazimnya digunakan untuk menciptakan aneka macam jenis furniture.
Baca juga : Daftar Harga Paving Beton Tahun 2020
**Catatan : Harga yang tersaji di atas yakni hasil rata-rata survey yang kami lakukan di beberapa toko di beberapa kota besar di Indonesia. Maka akan sangat masuk akal bila ada perbedaan harga di wilayah masing-masing meskipun tidak banyak.
Jika teman bahagia membaca artikel mirip ini silahkan untuk melaksanakan share di media sosial masing-masing atau berikan komentar pada kolom komentar di bawah ini. Sumber https://www.arsitur.com/
EmoticonEmoticon